é um dos principais fabricantes e fornecedores de ventilador centrífugo curvado para trás blauberg bl-b310d-ec-f05 310mm ec na China. Bem-vindo ao comprar produtos personalizados de alta qualidade fabricados na China aqui e obter cotação de nossa fábrica. Para consulta de preços, contacte-nos.
Informações básicas
| Modelo | BL-B310D-EC-F05 | Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo curvado para trás |
| Diâmetro Nominal | 310 milímetros | Tipo de motor | Motor EC de rotor externo |
| Fase | Monofásico | Tensão nominal | 230 VCA |
| Freqüência | 50/60Hz | Velocidade nominal | 2300 ± 5% RPM |
| Potência máxima de entrada | 500 W | Corrente máxima de entrada | 2.5 A |
| Nível de som | 84dB(A) | Temperatura ambiente | -25 a +60 grau |
Descrição Técnica
| Modelo | BL-B310D-EC-F05 | Dimensões | 316 × 316 × 197,7 milímetros |
| Motor | Motor EC de rotor externo | Material do impulsor | Metal |
| Direção de Rotação | No sentido horário visto em direção ao rotor | Superfície do Rotor | Pulverização de plástico |
| Grau de Proteção | IP44 | Classe de Isolamento | F |
| Modo de operação | S1 | Consequência | Rolamento de esferas |
| Proteção do Motor | Proteção de rotor travado; proteção térmica; proteção contra- e sobre{1}}tensão; proteção contra sobrecorrente; início suave | Comprimento do cabo | 500 ± 20 mm |
| Faixa de umidade | 5%–90% UR | Desvio Axial do Impulsor | Menor ou igual a 1mm |
| Desvio radial do impulsor | Menor ou igual a 1mm | Certificação | CCC, marcação, RoHS |
| Data de lançamento | 24 de março de 2023 | Peso | Não especificado |
Aplicação do produto
| 1 | Coluna de carregamento | 9 | Projeto de refrigeração de equipamentos |
| 2 | Sistema de exaustão de fumaça de cozinha | 10 | Projeto de Unidade de Ventilação |
| 3 | Projeto FFU | 11 | Projeto AHU |
| 4 | Resfriamento de sala de informática | 12 | Projeto Purificador de Ar |
| 5 | Ar condicionado-de trânsito ferroviário | 13 | Projeto de Trocador de Calor |
| 6 | Eletrodomésticos | 14 | Projeto de contêiner de telecomunicações |
| 7 | Projeto Fan Grid | 15 | Projeto de resfriamento de data center |
| 8 | Projeto de Equipamento de Ventilação | 16 | Sistema de resfriamento industrial |
Desempenho aéreo

Dimensões Gerais

Conexão Elétrica

| Linha | Conexão | Cor | Função | |
| Linha de energia | Educação Física | Verde Amarelo | Terra Protetora | |
| U1 | L | Marrom | Fio Vivo | |
| U2 | N | Azul | Fio Neutro | |
| Linha de controle | U3 | RSA | Marrom | Porta RS485 |
| U4 | RSB | Cinza | Porta RS485 | |
| U5 | Controle de velocidade | Amarelo | Linha compatível com 0 ~ 10 V e PWM (Valor máximo PWM 10V) |
|
| U6 | Feedback de sinal | Branco | Linha de sinal de saída RPM | |
| U7 | +10V | Vermelho | Saída externa +10VDC | |
| U8 | GND | Azul | GND | |
O ventilador fornece um sinal de saída de velocidade, desenho do sinal de saída, consulte o anexo. Vfg e resistor pull up são conectados pelo cliente. Vfg=(3–30)VDC, R Maior ou igual a 1000×(Vfg)Ω.
Saída de sinal tacômetro:IC, Rb1, Rb2, Rfg, Vce, Vfg, GND e Qa.
Download
Baixe a especificação do produto BL-B310D-EC-F05
Tag: blauberg bl-b310d-ec-f05 310mm ec ventilador centrífugo curvado para trás, China blauberg bl-b310d-ec-f05 310mm ec ventilador centrífugo curvado para trás fabricantes, fornecedores, fábrica, Ventilador de exaustão de cozinha com rolamento de esferas de 190 mm, Ventilador centrífugo CC de 190 mm, Ventilador de refrigeração EC de 190 mm com inversão de polaridade, Ventoinha de 190 mm com plugue EC, Ventoinha DC de 250 mm com pás curvadas para a frente, Ventilador de purificação com rolamento de esferas de 280 mm







